IA Sectors

Latest investment trends and analysis.

Dec 25 - May 26
 
Panacea Live Users v Total Market Investment sector sales & AUM (on platform)
 
 
SECTOR PANACEA COMMUNITY GROSS FLOWS (£) TOTAL GROSS FLOWS (£) PANACEA SHARE PANACEA COMMUNITY NET FLOWS (£) TOTAL NET FLOWS PANACEA AUM (£) MARKET AUM (£) PANACEA SHARE PANACEA USERS 
IA Asia Pacific Excluding Japan £1.74 Bn £2.36 Bn 74% -£0.60 Bn -£0.80 Bn £6.71 Bn £9.29 Bn 72% 9,065 
IA Asia Pacific Including Japan £27.30 M £34.43 M 79% -£9.63 M -£45.88 M £0.18 Bn £0.25 Bn 74% 4,729 
IA China/Greater China £69.82 M £0.11 Bn 63% -£3.20 M -£27.86 M £0.29 Bn £0.47 Bn 61% 7,805 
IA Commodity/Natural Resources £231.34 M £0.29 Bn 80% £30.10 M £0.02 Bn £0.55 Bn £0.79 Bn 70% 7,579 
IA EUR Corporate Bond £6.45 M £9.74 M 66% -£1.03 M -£0.33 M £25.28 M £33.54 M 75% 1,890 
IA EUR Government Bond £0.02 Bn £0.03 Bn 59% -£0.06 Bn -£0.08 Bn £129.32 M £203.92 M 63% 4,252 
IA EUR High Yield Bond £0.20 M £0.38 M 53% -£0.49 M -£0.97 M £3.36 M £4.64 M 72% 1,313 
IA EUR Mixed Bond £0.01 M £0.01 M 50% -£0.08 M -£0.33 M £0.54 M £1.05 M 52% 1,502 
IA Europe Excluding UK £2.16 Bn £3.12 Bn 69% -£0.26 Bn -£0.31 Bn £10.15 Bn £14.22 Bn 71% 9,276 
IA Europe Including UK £138.40 M £169.94 M 81% £67.15 M £85.16 M £55.25 M £82.03 M 67% 3,814 
IA European Smaller Companies £32.40 M £57.19 M 57% -£26.77 M -£35.76 M £0.24 Bn £0.35 Bn 69% 6,075 
IA Financials and Financial Innovation £18.76 M £0.03 Bn 59% -£46.45 M -£59.80 M £0.16 Bn £0.26 Bn 60% 5,357 
IA Flexible Investment £0.83 Bn £1.17 Bn 71% -£0.17 Bn -£0.20 Bn £5.32 Bn £7.12 Bn 75% 7,796 
IA Global £6.72 Bn £9.25 Bn 73% -£0.62 Bn -£1.18 Bn £34.46 Bn £46.26 Bn 74% 9,371 
IA Global Corporate Bond £0.68 Bn £1.05 Bn 64% £0.05 Bn £0.20 Bn £1.91 Bn £2.93 Bn 65% 6,053 
IA Global EM Bonds - Blended £0.18 Bn £0.23 Bn 79% -£12.96 M -£26.35 M £0.63 Bn £0.77 Bn 82% 5,429 
IA Global EM Bonds - Hard Currency £61.61 M £75.85 M 81% -£22.59 M -£15.08 M £0.23 Bn £0.28 Bn 79% 4,412 
IA Global EM Bonds - Local Currency £0.12 Bn £0.16 Bn 75% -£42.10 M -£41.41 M £0.35 Bn £0.46 Bn 77% 4,712 
IA Global Emerging Markets £2.26 Bn £3.16 Bn 71% -£0.35 Bn -£0.45 Bn £7.45 Bn £10.53 Bn 71% 8,576 
IA Global Equity Income £1.12 Bn £1.59 Bn 71% -£0.45 Bn -£0.42 Bn £8.00 Bn £10.40 Bn 77% 8,769 
IA Global Government Bond £0.43 Bn £0.81 Bn 53% -£46.21 M £145.53 M £0.79 Bn £1.71 Bn 46% 6,246 
IA Global High Yield Bond £36.27 M £47.87 M 76% -£23.36 M -£18.86 M £0.17 Bn £0.21 Bn 80% 3,564 
IA Global Inflation Linked Bond £0.31 Bn £0.42 Bn 73% £86.19 M £118.50 M £1.10 Bn £1.49 Bn 74% 7,276 
IA Global Mixed Bond £1.94 Bn £2.65 Bn 73% £0.37 Bn £0.50 Bn £5.07 Bn £6.87 Bn 74% 8,431 
IA Healthcare £0.12 Bn £0.16 Bn 74% £0.01 Bn £0.01 Bn £0.63 Bn £0.88 Bn 71% 7,354 
IA India/Indian Subcontinent £50.43 M £70.64 M 71% -£24.99 M -£42.46 M £0.27 Bn £0.43 Bn 62% 5,951 
IA Infrastructure £0.58 Bn £0.74 Bn 78% £50.32 M £17.16 M £2.12 Bn £2.87 Bn 74% 6,995 
IA Japan £1.53 Bn £2.05 Bn 75% -£0.43 Bn -£0.50 Bn £6.11 Bn £8.20 Bn 74% 8,714 
IA Latin America £24.74 M £35.10 M 70% -£7.03 M -£17.87 M £63.55 M £102.55 M 62% 4,663 
IA Mixed Investment 0-35% Shares £0.35 Bn £0.44 Bn 79% £0.04 Bn £0.02 Bn £2.93 Bn £3.58 Bn 82% 7,279 
IA Mixed Investment 20-60% Shares £2.13 Bn £2.84 Bn 75% £0.11 Bn £0.05 Bn £15.28 Bn £20.45 Bn 75% 8,792 
IA Mixed Investment 40-85% Shares £4.19 Bn £5.58 Bn 75% £0.63 Bn £0.54 Bn £26.34 Bn £36.27 Bn 73% 9,042 
IA North America £6.57 Bn £9.16 Bn 72% £1.14 Bn £1.47 Bn £20.02 Bn £28.77 Bn 70% 9,451 
IA North American Smaller Companies £0.28 Bn £0.36 Bn 78% £56.78 M £50.44 M £0.79 Bn £1.06 Bn 74% 7,161 
IA Property Other £0.47 Bn £0.57 Bn 81% -£0.03 Bn -£0.04 Bn £1.71 Bn £2.63 Bn 65% 7,488 
IA Short Term Money Market £1.59 Bn £2.30 Bn 69% £0.30 Bn £0.45 Bn £3.09 Bn £4.54 Bn 68% 7,698 
IA Specialist £1.08 Bn £1.38 Bn 78% £103.53 M £0.08 Bn £3.92 Bn £5.22 Bn 75% 8,321 
IA Specialist Bond £0.30 Bn £0.37 Bn 81% £108.91 M £131.79 M £0.56 Bn £0.74 Bn 76% 5,424 
IA Standard Money Market £122.27 M £0.22 Bn 56% £7.25 M -£28.32 M £0.34 Bn £0.63 Bn 53% 4,741 
IA Sterling Corporate Bond £2.29 Bn £3.12 Bn 73% £0.07 Bn £0.10 Bn £9.99 Bn £13.58 Bn 74% 9,086 
IA Sterling High Yield £0.36 Bn £0.52 Bn 69% £33.92 M £48.33 M £1.32 Bn £1.86 Bn 71% 7,239 
IA Sterling Strategic Bond £2.28 Bn £2.94 Bn 77% £0.06 Bn £0.15 Bn £10.25 Bn £13.24 Bn 77% 8,895 
IA Targeted Absolute Return £1.36 Bn £1.95 Bn 70% £254.48 M £0.49 Bn £4.76 Bn £6.93 Bn 69% 7,681 
IA Technology & Technology Innovation £0.39 Bn £0.55 Bn 72% -£25.58 M -£10.61 M £1.59 Bn £2.32 Bn 68% 7,403 
IA UK All Companies £3.54 Bn £4.97 Bn 71% -£0.77 Bn -£0.93 Bn £18.89 Bn £25.84 Bn 73% 9,463 
IA UK Direct Property £48.07 M £65.60 M 73% -£29.36 M -£0.04 Bn £0.62 Bn £0.79 Bn 77% 7,196 
IA UK Equity Income £0.83 Bn £1.23 Bn 67% -£0.49 Bn -£0.63 Bn £5.88 Bn £8.31 Bn 71% 8,871 
IA UK Gilts £1.75 Bn £2.39 Bn 73% £0.16 Bn £0.29 Bn £6.09 Bn £8.17 Bn 75% 8,460 
IA UK Index Linked Gilts £82.60 M £0.12 Bn 66% -£95.19 M -£175.73 M £0.71 Bn £1.03 Bn 69% 6,400 
IA UK Smaller Companies £0.24 Bn £0.29 Bn 83% -£0.11 Bn -£0.18 Bn £1.11 Bn £1.52 Bn 73% 8,144 
IA USD Corporate Bond £0.02 Bn £0.06 Bn 45% £0.01 Bn £0.02 Bn £57.89 M £83.59 M 69% 2,582 
IA USD Government Bond £0.37 Bn £0.46 Bn 81% £0.06 Bn £0.01 Bn £0.80 Bn £1.03 Bn 77% 5,777 
IA USD High Yield Bond £1.20 M £2.57 M 47% -£2.19 M -£1.72 M £7.14 M £9.48 M 75% 1,015 
IA USD Mixed Bond £4.23 M £6.21 M 68% -£0.01 M £1.72 M £10.52 M £12.70 M 83% 846 
IA Volatility Managed £3.58 Bn £4.83 Bn 74% £0.37 Bn £0.60 Bn £21.85 Bn £29.98 Bn 73% 8,361 

Get In Touch_

Derek Bradley

Founder and CEO of Panacea Adviser

Phone: 0191 206 4030

Email: derekbradley@panaceaadviser.com

Sarah Paul

Chief Operating Officer

Phone: 0191 206 4030

Email: sarahpaul@panaceaadviser.com

James Bradley

Communications Director

Phone: 0191 206 4030

Email: jamesbradley@panaceaadviser.com

Chris Park

Head of Data & Analytics

Phone: 0191 206 4030

Email: chrispark@panaceaadviser.com